Piętro 1
Poniżej prezentujemy zestawienie dostępnych mieszkań na pierwszym piętrze.
Załączone plany mieszkań należy traktować poglądowo. Są one prezentowane, aby przedstawić rozkład funkcjonalny.
Ostateczne wymiary zostaną określone w pomiarach powykonawczych.
Proszę kliknąć na rzut budynku, aby zobaczyć rzut mieszkania.
Mieszkania w ofercie
![]() | 69,74 m² | 1 073 996 zł brutto > | 15 400 zł brutto > | rezerwacja |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 47,02 m² | 714 704 zł brutto | 15 200 zł brutto | sprzedane |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 44,75 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 60,28 m² | 946 396 zł brutto > | 15 700 zł brutto > | dostępne |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 59,39 m² | 902 728 zł brutto | 15 200 zł brutto | rezerwacja |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 58,73 m² | 892 696 zł brutto | 15 200 zł brutto | rezerwacja |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 45,38 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 68,40 m² | 1 067 040 zł brutto > | 15 600 zł brutto > | dostępne |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 45,38 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
![]() | 68,80 m² | 1 045 760 zł brutto > | 15 200 zł brutto > | dostępne |
|
| Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie sprzedawane są na zasadzie podziału do korzystania. | |||||
- Kliknij na ikonę, aby zobaczyć historię ceny.
Garaż podziemny
Miejsca postojowe w ofercie
| 1 | ok. 16,60 m² | 90 000 zł brutto > | 5421,69 zł brutto > | rezerwacja |
| 2 | ok. 14,88 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 3 | ok. 16,03 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 4 | ok. 16,84 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 5 | ok. 15,39 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 6 | ok. 15,39 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 7 | ok. 14,72 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 8 | ok. 15,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 9 | ok. 13,51 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 10 | ok. 13,51 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 11 | ok. 13,54 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 12 | ok. 14,64 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 13 | ok. 14,50 m² | 65 000 zł brutto > | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 14 | ok. 13,46 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 15 | ok. 14,25 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 16 | ok. 14,61 m² | 70 000 zł brutto > | 4791,24 zł brutto > | dostępne |
| 17 | ok. 12,95 m² | 65 000 zł brutto > | 5019,31 zł brutto > | rezerwacja |
| 18 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 19 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 20 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | rezerwacja |
| 21 | ok. 14,05 m² | 65 000 zł brutto > | 4626,34 zł brutto > | rezerwacja |
| 22 | ok. 12,95 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 23 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 24 | ok. 12,98 m² | 65 000 zł brutto > | 5007,70 zł brutto > | dostępne |
| 25 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 26 | ok. 14,05 m² | 65 000 zł brutto > | 4626,34 zł brutto > | dostępne |
| 27 | ok. 12,98 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 28 | ok. 13 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 29 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 30 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 31 | ok. 14,05 m² | 65 000 zł brutto > | 4626,34 zł brutto > | dostępne |
| 32 | ok. 13 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 33 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 34 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 35 | ok. 13 m² | 65 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 36 | ok. 14,05 m² | 65 000 zł brutto > | 4626,34 zł brutto > | dostępne |
| 37 | ok. 14,60 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 38 | ok. 13,46 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 39 | ok. 14,11 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 40 | ok. 14,69 m² | 70 000 zł brutto > | 4765,15 zł brutto > | rezerwacja |
| 41 | ok. 17,06 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 42 | ok. 21,05 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 43 | ok. 13,46 m² | 70 000 zł brutto > | 5200,59 zł brutto > | dostępne |
| 44 | ok. 12,50 m² | 70 000 zł brutto > | 5600 zł brutto > | dostępne |
| 45 | ok. 14 m² | 70 000 zł brutto > | 5000 zł brutto > | dostępne |
| 46 | ok. 12,98 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 47 | ok. 15,30 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 48 | ok. 15,26 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 49 | ok. 15,13 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 50 | ok. 15,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 51 | ok. 13,52 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 52 | ok. 14,55 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 53 | ok. 15,07 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 54 | ok. 13,44 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 55 | ok. 13,44 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 56 | ok. 13,44 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 57 | ok. 12,92 m² | 65 000 zł brutto > | 5030,96 zł brutto > | rezerwacja |
| 58 | ok. 13,44 m² | 65 000 zł brutto > | 4836,31 zł brutto > | rezerwacja |
| 59 | ok. 15,09 m² | 65 000 zł brutto > | 4307,49 zł brutto > | rezerwacja |
- Kliknij na ikonę, aby zobaczyć historię ceny.
Komórki lokatorskie w ofercie
| 1 | ok. 2,89 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 2 | ok. 2,54 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 3 | ok. 4,72 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 4 | ok. 2,65 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 5 | ok. 4,23 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 6 | ok. 2,79 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 7 | ok. 2,80 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 8 | ok. 2,79 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 9 | ok. 2,79 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 10 | ok. 2,80 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 11 | ok. 2,80 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 12 | ok. 2,80 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 13 | ok. 2,80 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 14 | ok. 2,80 m² | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 0.K.05 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
|
| 1.K.04 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
|
| 2.K.04 | ok. 3,08 m² | 30 000 zł brutto > | 9740 zł brutto > | rezerwacja |
| 3.K.04 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
|
| 4.K.04 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
- Kliknij na ikonę, aby zobaczyć historię ceny.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.









